5011 - Sonnenschule
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
5011 - Sonnenschule
Lenningser Straße 47
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5011 - Sonnenschule |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 501 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5011 - Sonnenschule |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 501 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5011 - Sonnenschule |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 501 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5011 - Sonnenschule |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 501 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5011 - Sonnenschule |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 501 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
