5011 - Sonnenschule
| Wahlberechtigte | 796 | |
| Wähler/innen | 213 | 26,76 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 208 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,76 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
