5011 - Sonnenschule
Wahlberechtigte | 794 | |
Wähler/innen | 213 | 26,83 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,82 % |
gültige Stimmen | 207 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Syperek, SPD | |||
Dr. Hoffmann, CDU | |||
Gerwin, GRÜNE | |||
Lindemann-Opfermann, DIE LINKE. | |||
Brzuska, FW Kamen | |||
Rothmann, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,83 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk