8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II
| Wahlberechtigte | 1.444 | |
| Wähler/innen | 690 | 47,78 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 682 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ucar-Macit, SPD | |||
| Krusel, CDU | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Wiedelmann, DIE LINKE. | |||
| Schmidtmann, FDP | |||
| Havers, FW Kreisverband Unna | |||
| Nolden, GFL | |||
| Tembaak, UWG | |||
| Woelke-Bildstein, AfD | |||
| Ubozynko, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,78 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
