Wahlbezirk 8010
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.361 | |
Wähler/innen | 671 | 49,30 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 664 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Orlowski, SPD | |||
Zolda, CDU | |||
Küpper, GRÜNE | |||
Zimmermann, FDP | |||
Piekenbrock, FAMILIE | |||
Gryczan-Wiese, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,30 %
Stimmbezirke