8120 - Hotel Bollerott
| Wahlberechtigte | 1.480 | |
| Wähler/innen | 907 | 61,28 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 890 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ucar-Macit, SPD | |||
| Krusel, CDU | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Wiedelmann, DIE LINKE. | |||
| Schmidtmann, FDP | |||
| Havers, FW Kreisverband Unna | |||
| Nolden, GFL | |||
| Tembaak, UWG | |||
| Woelke-Bildstein, AfD | |||
| Ubozynko, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,28 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
