8050 - Städt. Gymnasium
| Wahlberechtigte | 1.311 | |
| Wähler/innen | 698 | 53,24 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 2,72 % |
| gültige Stimmen | 679 | 97,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwab-Losbrodt, SPD | |||
| Zolda, CDU | |||
| Grave-Leismann, GRÜNE | |||
| Gabriel, DIE LINKE. | |||
| Moltrecht, FDP | |||
| Meinke, FW Kreisverband Unna | |||
| Schimmelpfennig, GFL | |||
| Dr. Seier, UWG | |||
| Fiene, AfD | |||
| Piekenbrock, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,24 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
