8040 - Familienbildungsstätte
| Wahlberechtigte | 1.406 | |
| Wähler/innen | 670 | 47,65 % |
| ungültige Stimmen | 28 | 4,18 % |
| gültige Stimmen | 642 | 95,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwab-Losbrodt, SPD | |||
| Zolda, CDU | |||
| Grave-Leismann, GRÜNE | |||
| Gabriel, DIE LINKE. | |||
| Moltrecht, FDP | |||
| Meinke, FW Kreisverband Unna | |||
| Schimmelpfennig, GFL | |||
| Dr. Seier, UWG | |||
| Fiene, AfD | |||
| Piekenbrock, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,65 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
