| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Orlowski, SPD | Zolda, CDU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 8010 | 1 von 1 | 1.360 | 18,60 % | 99,21 % | 56,18 % | 43,82 % | 
| Wahlbezirk 8020 | 1 von 1 | 1.444 | 22,71 % | 99,09 % | 64,62 % | 35,38 % | 
| Wahlbezirk 8030 | 1 von 1 | 1.235 | 18,14 % | 98,21 % | 60,00 % | 40,00 % | 
| Wahlbezirk 8040 | 1 von 1 | 1.404 | 19,73 % | 100,00 % | 60,29 % | 39,71 % | 
| Wahlbezirk 8050 | 1 von 1 | 1.310 | 21,68 % | 98,24 % | 77,42 % | 22,58 % | 
| Wahlbezirk 8060 | 1 von 1 | 1.183 | 18,51 % | 99,54 % | 73,39 % | 26,61 % | 
| Wahlbezirk 8070 | 1 von 1 | 1.499 | 20,95 % | 98,41 % | 76,05 % | 23,95 % | 
| Wahlbezirk 8080 | 1 von 1 | 1.367 | 20,34 % | 99,28 % | 69,93 % | 30,07 % | 
| Wahlbezirk 8090 | 1 von 1 | 1.356 | 21,31 % | 97,58 % | 72,70 % | 27,30 % | 
| Wahlbezirk 8100 | 1 von 1 | 1.207 | 18,39 % | 97,30 % | 74,07 % | 25,93 % | 
| Wahlbezirk 8110 | 1 von 1 | 1.441 | 21,10 % | 98,36 % | 41,14 % | 58,86 % | 
| Wahlbezirk 8120 | 1 von 1 | 1.476 | 27,91 % | 99,27 % | 57,46 % | 42,54 % | 
| Wahlbezirk 8130 | 1 von 1 | 1.316 | 29,33 % | 99,22 % | 57,96 % | 42,04 % | 
| Wahlbezirk 8140 | 2 von 2 | 1.463 | 24,74 % | 98,07 % | 63,94 % | 36,06 % | 
| Wahlbezirk 8150 | 1 von 1 | 1.341 | 22,52 % | 99,34 % | 64,00 % | 36,00 % | 
| Wahlbezirk 8160 | 1 von 1 | 1.498 | 23,10 % | 99,42 % | 48,84 % | 51,16 % | 
| Stadt Selm | 23 von 23 | 21.900 | 40,95 % | 98,85 % | 61,24 % | 38,76 % | 
