5181 - Bürgerhaus Methler 1 - Eingang Otto-Hahn-Straße
Anschrift
barrierefrei
5181 - Bürgerhaus Methler 1
Eingang Otto-Hahn-Straße
Heimstraße 3
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5181 - Bürgerhaus Methler 1 |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5181 - Bürgerhaus Methler 1 |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5181 - Bürgerhaus Methler 1 |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5181 - Bürgerhaus Methler 1 |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5181 - Bürgerhaus Methler 1 |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
