5181 - Bürgerhaus Methler 1
Wahlberechtigte | 921 | |
Wähler/innen | 298 | 32,36 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,02 % |
gültige Stimmen | 289 | 96,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Skodd, SPD | |||
Tiefenbach, CDU | |||
Ziel, GRÜNE | |||
Wegmann, DIE LINKE. | |||
Müller, FW Kamen | |||
Hößl, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,36 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk