5162 - Bürgerhaus Methler 3 - Eingang 1 Sporthalle
Anschrift
barrierefrei
5162 - Bürgerhaus Methler 3
Eingang 1 Sporthalle
Heimstraße 3
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5162 - Bürgerhaus Methler 3 - sonst Sportschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 516 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5162 - Bürgerhaus Methler 3 - sonst Sportschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 516 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5162 - Bürgerhaus Methler 3 - sonst Sportschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 516 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5162 - Bürgerhaus Methler 3 - sonst Sportschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 516 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5162 - Bürgerhaus Methler 3 - sonst Sportschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 516 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
