5162 - Bürgerhaus Methler 3 - sonst Sportschule
| Wahlberechtigte | 1.036 | |
| Wähler/innen | 336 | 32,43 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 330 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,43 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
