5111 - Gymnasium Kamen 4 - Raum 014
Anschrift
barrierefrei
5111 - Gymnasium Kamen 4
Raum 014
Hammer Straße 19
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5111 - Gymnasium Kamen 4 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 511 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5111 - Gymnasium Kamen 4 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 511 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5111 - Gymnasium Kamen 4 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 511 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5111 - Gymnasium Kamen 4 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 511 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5111 - Gymnasium Kamen 4 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 511 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
