5091 - Musikschule
Anschrift
barrierefrei
5091 - Musikschule
Bollwerk 6
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5091 - Musikschule |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5091 - Musikschule |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5091 - Musikschule |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5091 - Musikschule |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5091 - Musikschule |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
