5051 - AWO - DasDies GmbH
Anschrift
barrierefrei
5051 - AWO - DasDies GmbH
Unnaer Straße 29a
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5051 - AWO - DasDies GmbH |
| Stadtteil | Südkamen |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 505 - Südkamen |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5051 - AWO - DasDies GmbH |
| Stadtteil | Südkamen |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 505 - Südkamen |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5051 - AWO - DasDies GmbH |
| Stadtteil | Südkamen |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 505 - Südkamen |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5051 - AWO - DasDies GmbH |
| Stadtteil | Südkamen |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 505 - Südkamen |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5051 - AWO - DasDies GmbH |
| Stadtteil | Südkamen |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 505 - Südkamen |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
