5051 - AWO - DasDies GmbH
| Wahlberechtigte | 1.082 | |
| Wähler/innen | 246 | 22,74 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,85 % |
| gültige Stimmen | 239 | 97,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bartosch, SPD | |||
| Niessner, CDU | |||
| Heiber, GRÜNE | |||
| Engels, DIE LINKE. | |||
| Müller, FW Kamen | |||
| Köttgen, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,74 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
