5051 - AWO - DasDies GmbH
Wahlberechtigte | 1.084 | |
Wähler/innen | 246 | 22,69 % |
ungültige Stimmen | 11 | 4,47 % |
gültige Stimmen | 235 | 95,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, SPD | |||
Pufke, CDU | |||
Goldmann, GRÜNE | |||
Schneider, FDP | |||
Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,69 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk