5032 - VHS 2/Haupteingang - Cafeteria
Anschrift
barrierefrei
5032 - VHS 2/Haupteingang
Cafeteria
Bergstraße 13
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5032 - VHS 2/Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5032 - VHS 2/Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5032 - VHS 2/Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5032 - VHS 2/Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5032 - VHS 2/Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
