5032 - VHS 2/Haupteingang
Wahlberechtigte | 805 | |
Wähler/innen | 213 | 26,46 % |
ungültige Stimmen | 9 | 4,23 % |
gültige Stimmen | 204 | 95,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,46 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk