5032 - VHS 2/Haupteingang
| Wahlberechtigte | 805 | |
| Wähler/innen | 213 | 26,46 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 6,10 % |
| gültige Stimmen | 200 | 93,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,46 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
