Wahlbezirk 8120
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.480 | |
Wähler/innen | 893 | 60,34 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 880 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,34 %
Stimmbezirke