Wahlbezirk 8020
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.445 | |
Wähler/innen | 794 | 54,95 % |
ungültige Stimmen | 22 | 2,77 % |
gültige Stimmen | 772 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,95 %
Stimmbezirke