8060 - Kindergarten St. Martin
| Wahlberechtigte | 1.189 | |
| Wähler/innen | 522 | 43,90 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,68 % |
| gültige Stimmen | 508 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,90 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
