8080 - Jugendzentrum St. Josef
| Wahlberechtigte | 1.371 | |
| Wähler/innen | 616 | 44,93 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 605 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Orlowski, SPD | |||
| Zolda, CDU | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Zimmermann, FDP | |||
| Piekenbrock, FAMILIE | |||
| Gryczan-Wiese, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,93 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
