5202 - Feuerwehr Wasserkurl
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
5202 - Feuerwehr Wasserkurl
Hohes Feld 7
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 5202 - Feuerwehrhaus Wasserkurl |
Stadtteil | Methler |
Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
Wahlbezirk | 520 - Methler |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 5202 - Feuerwehrhaus Wasserkurl |
Stadtteil | Methler |
Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
Wahlbezirk | 520 - Methler |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 5202 - Feuerwehrhaus Wasserkurl |
Stadtteil | Methler |
Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
Wahlbezirk | 520 - Methler |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Ratswahl
Stimmbezirk | 5202 - Feuerwehrhaus Wasserkurl |
Stadtteil | Methler |
Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
Wahlbezirk | 520 - Methler |
Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 5202 - Feuerwehrhaus Wasserkurl |
Stadtteil | Methler |
Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
Wahlbezirk | 520 - Methler |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |