5182 - Bürgerhaus Methler 2 - Eingang 2 Sporthalle
Anschrift
barrierefrei
5182 - Bürgerhaus Methler 2
Eingang 2 Sporthalle
Heimstraße 3
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5182 - Bürgerhaus Methler 2 / sonst Jahnschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5182 - Bürgerhaus Methler 2 / sonst Jahnschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5182 - Bürgerhaus Methler 2 / sonst Jahnschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5182 - Bürgerhaus Methler 2 / sonst Jahnschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5182 - Bürgerhaus Methler 2 / sonst Jahnschule |
| Stadtteil | Methler |
| Gruppierung | Kreistagswahl 15 |
| Wahlbezirk | 518 - Methler |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
