5071 - GSW
Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 276 | 34,59 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,17 % |
gültige Stimmen | 270 | 97,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,59 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk