5082 - Stadtbücherei
| Wahlberechtigte | 783 | |
| Wähler/innen | 245 | 31,29 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 240 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,29 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
