5072 - Hauptschule 1
| Wahlberechtigte | 753 | |
| Wähler/innen | 185 | 24,57 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 5,95 % |
| gültige Stimmen | 174 | 94,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,57 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
