5071 - GSW
| Wahlberechtigte | 798 | |
| Wähler/innen | 276 | 34,59 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 3,99 % |
| gültige Stimmen | 265 | 96,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,59 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
