5012 - VHS 1/Nebeneingang
| Wahlberechtigte | 959 | |
| Wähler/innen | 276 | 28,78 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 271 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,78 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
