Vereinsheim Heil
Anschrift
nicht barrierefrei
Vereinsheim Heil
Nördliche Lippestr. 21
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Vereinsheim Heil (WBZ1121) |
Stadtteil | Heil |
Wahlbezirk | 112 Bergkamen-Oberaden |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 11 |