Vereinsheim Heil (WBZ1121)
| Wahlberechtigte | 455 | |
| Wähler/innen | 287 | 63,08 % | 
| ungültige Stimmen | 24 | 8,36 % | 
| gültige Stimmen | 263 | 91,64 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| Volt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,08 %
Stadtteil
Wahlbezirk
