Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen
Anschrift
barrierefrei
Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen
Louise-Schröder-Str. 12
59192 Bergkamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032) |
Stadtteil | Mitte |
Wahlbezirk | 103 Bergkamen-Mitte |
Gemeinde | Stadt Bergkamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |