Jobcenter Kreis Unna / Bergkamen (WBZ1032)
Wahlberechtigte | 755 | |
Wähler/innen | 385 | 50,99 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,60 % |
gültige Stimmen | 375 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,99 %
Stadtteil
Wahlbezirk