Albert-Schweitzer-Haus (WBZ1193)
| Wahlberechtigte | 518 | |
| Wähler/innen | 179 | 34,56 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 174 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bommer, SPD | |||
| Miller, CDU | |||
| Ostendorff, GRÜNE | |||
| Reinhardt, BergAUF | |||
| Crummenerl, FDP | |||
| Wohlgemuth, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,56 %
Stadtteil
Wahlbezirk
