Albert-Schweitzer-Haus (WBZ1192)
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 118 | 15,82 % |
ungültige Stimmen | 7 | 5,93 % |
gültige Stimmen | 111 | 94,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bommer, SPD | |||
Miller, CDU | |||
Ostendorff, GRÜNE | |||
Reinhardt, BergAUF | |||
Crummenerl, FDP | |||
Wohlgemuth, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,82 %
Stadtteil
Wahlbezirk