Kreis Unna
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(427 von 427 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 321.923 | |
Wähler/innen | 155.189 | 48,21 % |
ungültige Stimmen | 4.172 | 2,69 % |
gültige Stimmen | 151.017 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,21 %