
Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schwab-Losbrodt, Bettina | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| SPD | Cziehso, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| SPD | Symma, Simone | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| SPD | Kerl, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| SPD | Hebebrand, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| SPD | Schmeltzer-Urban, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Null, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| SPD | Chur, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Schmülling, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Eickhoff, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Zühlke, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Hupe, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Lutz-Kunz, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| SPD | Wiggermann, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| SPD | Enters, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| SPD | Gutzmerow, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| SPD | Ganzke, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| SPD | Thomae, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| SPD | Rieke, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| SPD | Bartmann-Scherding, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
| SPD | Krammenschneider-Hunscha, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
| SPD | Kudella, Sascha | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
| SPD | Reihs, Sigrid | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
| CDU | Krusel, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Brauksiepe, Annika | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Jasperneite, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Droege-Middel, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Melchert, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| CDU | Lauschner, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
| CDU | Pufke, Marco Morten | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Meyer, Gerhard | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Dörner, Peter | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Bellaire, Antje | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Niessner, Martin | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Volkmann, Vera | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Feldmann, Wilfried | Reservelistenplatz 9 |
| CDU | Zolda, Michael | Reservelistenplatz 10 |
| CDU | Gebhard, Claudia | Reservelistenplatz 12 |
| CDU | Hüppe, Hubert | Reservelistenplatz 13 |
| CDU | Schulz-Gahmen, Carl | Reservelistenplatz 14 |
| CDU | Plath, Martina | Reservelistenplatz 15 |
| CDU | Kersting, Jan-Eike | Reservelistenplatz 16 |
| CDU | Schmidt, Ursula | Reservelistenplatz 17 |
| GRÜNE | Heinrichsen, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| GRÜNE | Schneider, Anke | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Goldmann, Herbert | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Kühnapfel, Klaus-Bernhard | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Schmidt, Stephanie | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Dr. rer. nat. Heil, Gerrit | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Küpper, Marion | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Bangert, Hans-Ulrich | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Reschke, Kirsten | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Streibel, Reinhard | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Morgenthal, Patricia | Reservelistenplatz 11 |
| GRÜNE | Lütschen, Timon | Reservelistenplatz 12 |
| GRÜNE | Heil, Daniela | Reservelistenplatz 13 |
| GRÜNE | Möller, Thomas | Reservelistenplatz 14 |
| DIE LINKE. | Gabriel, Udo | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE. | Ondrejka-Weber, Petra | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Klostermann, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Lange, Claudia | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Wette, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
| FW Kreisverband Unna | Stalz, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
| GFL | Dahlke, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| GFL | Prof. Dr. Hofnagel, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Dr. Seier, Hubert | Reservelistenplatz 1 |
| FAMILIE | Piekenbrock, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
| WfU | Strathoff, Margarethe | Reservelistenplatz 1 |
Kreis Unna
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(427 von 427 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 321.737 | |
| Wähler/innen | 157.202 | 48,86 % |
| ungültige Stimmen | 2.577 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 154.625 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| FDP | |||
| FW Kreisverband Unna | |||
| GFL | |||
| UWG | |||
| AfD | |||
| FAMILIE | |||
| Einzelbewerber Rosenkranz | |||
| WfU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,86 %