Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Weirich, Volker | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Riller, Dennis | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Eickhoff, Martina | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schulte, Kay | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rocholl, Andre | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Pattke, Christina | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hagen, Sandra | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Turk, Susanne | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Mittmann, Dieter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jürgens, Michael | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Mathwig, Heinz | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Veit, Manuela | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Weiß, Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schäfer, Bernd | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Reichelt, Uwe | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Semmelmann, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Ramin, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Pollack, Christian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Bommer, Knut | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Deuse, Julian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Matiak, Brigitte | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Haverkamp, Dirk | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schäfer, Roland | Listenplatz 23 |
| SPD | Jander, Mareike | Listenplatz 24 |
| SPD | Wernau, Monika | Listenplatz 25 |
| SPD | Weirich, Undine | Listenplatz 26 |
| CDU | Plath, Martina | Listenplatz 1 |
| CDU | Heinzel, Thomas | Listenplatz 2 |
| CDU | Pufke, Marco Morten | Listenplatz 3 |
| CDU | Middendorf, Elke | Listenplatz 4 |
| CDU | Degenhardt, Rosemarie | Listenplatz 5 |
| CDU | Eder, Thomas | Listenplatz 6 |
| CDU | Miller, Gerd | Listenplatz 7 |
| CDU | Hake, Heinz-Werner | Listenplatz 8 |
| CDU | Eisenhuth, Susanne | Listenplatz 9 |
| CDU | Wehmeier, Stephan | Listenplatz 10 |
| CDU | Strunk, Martin | Listenplatz 11 |
| GRÜNE | Wehmann, Hans-Joachim | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Grziwotz, Thomas | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Sparringa, Harald | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Grziwotz, Elke | Listenplatz 4 |
| FDP | Lohmann-Begander, Angelika | Listenplatz 1 |
| BergAUF | Engelhardt, Werner | Listenplatz 1 |
| BergAUF | Uyar, Fatma | Listenplatz 2 |
Stadt Bergkamen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(58 von 58 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 38.326 | |
| Wähler/innen | 17.850 | 46,57 % |
| ungültige Stimmen | 576 | 3,23 % |
| gültige Stimmen | 17.274 | 96,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| BergAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,57 %
Stimmbezirke
