AWO-Kindergarten (1212)
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 226 | 28,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,10 % |
| gültige Stimmen | 219 | 96,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Matiak, SPD | |||
| Hake, CDU | |||
| Kroll-Baues, GRÜNE | |||
| Pohl, FDP | |||
| Eggert, BergAUF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,68 %
Stadtteil
Wahlbezirk
