Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| PROSOZIAL | Dindarol, Yahya | Listenplatz 1 |
| PROSOZIAL | Kayacan, Ibrahim | Listenplatz 2 |
| PROSOZIAL | Cavus, Ferruh | Listenplatz 3 |
| Lichtblicke für Frauen | Simsek, Nevin | Listenplatz 1 |
| Lichtblicke für Frauen | Öcal, Necla | Listenplatz 2 |
| Lichtblicke für Frauen | Ekiz, Zümrüt | Listenplatz 3 |
| Die Unabhängigen | Takil, Hakan | Listenplatz 1 |
| Vielfalt | Akbaşoğlu, Süreyya | Listenplatz 1 |
| Einzelbewerber Shekhe | Shekhe, Dilyar | Einzelbewerber |
| Kulturgesellschaft "Russkij Dom" | Kuseleva-Weber, Ljudmila | Listenplatz 1 |
| Kulturgesellschaft "Russkij Dom" | Makarchuk, Nadja | Listenplatz 2 |
| Internationale Liste | Tatli, Hamit | Listenplatz 1 |
| "Hand in Hand" | Daya, Şöhret | Listenplatz 1 |
| Sozialdemokratische Migranten | Yaǧmur, Ümithan | Listenplatz 1 |
Stadt Lünen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 21.994 | |
| Wähler/innen | 2.933 | 13,34 % |
| ungültige Stimmen | 221 | 7,53 % |
| gültige Stimmen | 2.712 | 92,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| PROSOZIAL | |||
| Lichtblicke für Frauen | |||
| Die Unabhängigen | |||
| Vielfalt | |||
| Einzelbewerber Shekhe | |||
| Kulturgesellschaft "Russkij Dom" | |||
| Internationale Liste | |||
| "Hand in Hand" | |||
| Sozialdemokratische Migranten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,34 %
