Kardinal-von-Galen-Schule
Anschrift
nicht barrierefrei
Kardinal-von-Galen-Schule
Kirchstraße 9
59368 Werne
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 180 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 180 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 180 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 180 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Ratswahl
Stimmbezirk | 180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 180 |
Gemeinde | Stadt Werne |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 180 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |