180 Kardinal-von-Galen-Schule OGS
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 374 | 30,38 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 366 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Funhoff, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Schade, GRÜNE | |||
| Pausch, DIE LINKE. | |||
| Lange, FDP | |||
| Peters, FW Kreisverband Unna | |||
| Dahlke, GFL | |||
| Neve, UWG | |||
| Sroka, AfD | |||
| Oppermann, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,38 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
