Dorfgemeinschaftshaus Horst
Anschrift
barrierefrei
Dorfgemeinschaftshaus Horst
Ahlener Weg 5
59368 Werne
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 172 Dorfgemeinschaftshaus Horst |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 170 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 172 Dorfgemeinschaftshaus Horst |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 170 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 172 Dorfgemeinschaftshaus Horst |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 170 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 172 Dorfgemeinschaftshaus Horst |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 170 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Ratswahl
Stimmbezirk | 172 Dorfgemeinschaftshaus Horst |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 170 |
Gemeinde | Stadt Werne |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 172 Dorfgemeinschaftshaus Horst |
Stadtteil | Stockum |
Gruppierung | Stadt Werne Gesamt |
Gruppierung | Stockum |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 170 |
Gemeinde | Stadt Werne |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 04 |