172 Dorfgemeinschaftshaus Horst
Wahlberechtigte | 691 | |
Wähler/innen | 268 | 38,78 % |
ungültige Stimmen | 12 | 4,48 % |
gültige Stimmen | 256 | 95,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,78 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk