| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Löhr, SPD | Pufke, CDU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601: Mitte | eingegangen | 3.248 | 11,64 % | 92,86 % | 64,10 % | 35,90 % | 
| 602: Geist | eingegangen | 2.991 | 11,53 % | 92,75 % | 68,44 % | 31,56 % | 
| 603: Osterfeld I | eingegangen | 2.880 | 10,63 % | 97,06 % | 62,29 % | 37,71 % | 
| 604: Osterfeld II | eingegangen | 2.940 | 11,26 % | 96,68 % | 70,94 % | 29,06 % | 
| 605: Beckinghausen/Horstmar | eingegangen | 2.750 | 15,96 % | 97,49 % | 66,59 % | 33,41 % | 
| 606: Horstmar/Niederaden | eingegangen | 2.935 | 16,12 % | 97,04 % | 67,10 % | 32,90 % | 
| 607: Horstmar | eingegangen | 3.071 | 13,81 % | 96,93 % | 68,86 % | 31,14 % | 
| 608: Lünen-Süd I | eingegangen | 2.821 | 10,24 % | 93,77 % | 74,17 % | 25,83 % | 
| 609: Lünen-Süd II | eingegangen | 3.121 | 10,12 % | 94,30 % | 71,81 % | 28,19 % | 
| 610: Gahmen | eingegangen | 2.500 | 8,72 % | 91,28 % | 76,38 % | 23,62 % | 
| 611: Brambauer I | eingegangen | 2.919 | 13,94 % | 94,35 % | 72,92 % | 27,08 % | 
| 612: Brambauer II | eingegangen | 2.800 | 12,07 % | 97,04 % | 70,73 % | 29,27 % | 
| 613: Brambauer III | eingegangen | 2.514 | 10,54 % | 95,47 % | 69,17 % | 30,83 % | 
| 614: Brambauer IV | eingegangen | 2.592 | 9,61 % | 94,78 % | 71,61 % | 28,39 % | 
| 615: Brambauer V | eingegangen | 2.494 | 11,51 % | 94,43 % | 75,28 % | 24,72 % | 
| 616: Alstedde I | eingegangen | 2.663 | 14,91 % | 97,73 % | 73,45 % | 26,55 % | 
| 617 Alstedde II | eingegangen | 3.023 | 16,11 % | 97,33 % | 66,46 % | 33,54 % | 
| 618: Lünen Nord I | eingegangen | 3.330 | 13,75 % | 96,07 % | 60,68 % | 39,32 % | 
| 619: Lünen Nord II | eingegangen | 2.647 | 13,71 % | 95,04 % | 66,67 % | 33,33 % | 
| 620: Lünen Nord III | eingegangen | 2.851 | 13,29 % | 95,25 % | 68,42 % | 31,58 % | 
| 621: Wethmar | eingegangen | 2.791 | 14,19 % | 96,46 % | 59,16 % | 40,84 % | 
| 622: Nordlünen I | eingegangen | 3.144 | 17,49 % | 96,36 % | 60,19 % | 39,81 % | 
| 623: Nordlünen II | eingegangen | 3.234 | 15,09 % | 97,95 % | 63,18 % | 36,82 % | 
| 6901: Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | 98,32 % | 64,05 % | 35,95 % | |
| 6902: Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | 97,52 % | 67,23 % | 32,77 % | |
| 6903: Briefwahl 3 | eingegangen | 0 | 97,04 % | 58,38 % | 41,62 % | |
| 6904: Briefwahl 4 | eingegangen | 0 | 98,42 % | 69,11 % | 30,89 % | |
| 6905: Briefwahl 5 | eingegangen | 0 | 97,29 % | 65,79 % | 34,21 % | |
| 6906: Briefwahl 6 | eingegangen | 0 | 98,10 % | 68,77 % | 31,23 % | |
| 6907: Briefwahl 7 | eingegangen | 0 | 98,23 % | 69,54 % | 30,46 % | |
| 6908: Briefwahl 8 | eingegangen | 0 | 95,36 % | 69,34 % | 30,66 % | |
| 6909: Briefwahl 9 | eingegangen | 0 | 98,00 % | 74,03 % | 25,97 % | |
| 6910: Briefwahl 10 | eingegangen | 0 | 96,65 % | 76,62 % | 23,38 % | |
| 6911: Briefwahl 11 | eingegangen | 0 | 97,33 % | 70,12 % | 29,88 % | |
| 6912: Briefwahl 12 | eingegangen | 0 | 92,70 % | 69,55 % | 30,45 % | |
| 6913: Briefwahl 13 | eingegangen | 0 | 97,29 % | 65,02 % | 34,98 % | |
| 6914: Briefwahl 14 | eingegangen | 0 | 96,83 % | 68,20 % | 31,80 % | |
| 6915: Briefwahl 15 | eingegangen | 0 | 96,88 % | 77,10 % | 22,90 % | |
| 6916: Briefwahl 16 | eingegangen | 0 | 98,39 % | 67,08 % | 32,92 % | |
| 6917: Briefwahl 17 | eingegangen | 0 | 97,92 % | 63,73 % | 36,27 % | |
| 6918: Briefwahl 18 | eingegangen | 0 | 97,61 % | 64,99 % | 35,01 % | |
| 6919: Briefwahl 19 | eingegangen | 0 | 98,22 % | 59,84 % | 40,16 % | |
| 6920: Briefwahl 20 | eingegangen | 0 | 96,59 % | 70,07 % | 29,93 % | |
| 6921: Briefwahl 21 | eingegangen | 0 | 98,17 % | 66,36 % | 33,64 % | |
| 6922: Briefwahl 22 | eingegangen | 0 | 97,83 % | 61,10 % | 38,90 % | |
| 6923: Briefwahl 23 | eingegangen | 0 | 98,37 % | 62,39 % | 37,61 % | |
| Stadt Lünen | 46 von 46 | 66.259 | 30,50 % | 96,79 % | 66,93 % | 33,07 % | 
