5062 - Südschule 2
Anschrift
barrierefrei
5062 - Südschule 2
Südkamener Straße 62
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 5062 - Südschule 2 |
Stadtteil | Südkamen |
Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
Wahlbezirk | 506 - Südkamen |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 5062 - Südschule 2 |
Stadtteil | Südkamen |
Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
Wahlbezirk | 506 - Südkamen |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 5062 - Südschule 2 |
Stadtteil | Südkamen |
Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
Wahlbezirk | 506 - Südkamen |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Ratswahl
Stimmbezirk | 5062 - Südschule 2 |
Stadtteil | Südkamen |
Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
Wahlbezirk | 506 - Südkamen |
Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 5062 - Südschule 2 |
Stadtteil | Südkamen |
Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
Wahlbezirk | 506 - Südkamen |
Gemeinde | Stadt Kamen |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |