5031 - Astrid-Lindgren-Schule - Haupteingang
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
5031 - Astrid-Lindgren-Schule
Haupteingang
Westfälische Straße 23
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5031 - Astrid-Lindgren-Schule / Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5031 - Astrid-Lindgren-Schule / Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5031 - Astrid-Lindgren-Schule / Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5031 - Astrid-Lindgren-Schule / Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5031 - Astrid-Lindgren-Schule / Haupteingang |
| Stadtteil | Heeren-Werve |
| Gruppierung | Kreistagswahl 18 |
| Wahlbezirk | 503 - Heeren |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
